So sánh các loại robot hụt bụi Ecovacs Deebot T5 và T8 và T9 các dòng Aivi, pro, power chi tiết nhất, bảng để so sánh. Các bạn dùng điện thoại có thể Zoom out (phóng to để dễ nhìn và so sánh hơn).

Nhiều khách hàng có cùng một câu hỏi và lặp đi lặp lại nhiều lần trong khi tư vấn bán hàng ” Deebot T8 khác gì T5 và T9 khác gì T8….” nay Đức Phú tổng hợp lại trong bảng để quý vị tiện so sánh
Tính năng |
Deebot T5 Hero/Max/Power |
Deebbot T8 aivi |
Deebot T8 Power/Max |
Deebot T9 AIVI |
Deebot T9 |
T9 AIVI PLUS |
T9 Plus |
N9 PLus |
Lực hút | 1500PA | 1500PA | 1500PA | 3000PA | 3000PA | 3000PA | 3000PA | 2200PA |
Pin | 5200mAh | 5200mAh | 5200mAh | 5200mAh | 5200mAh | 5200mAh | 5200mAh | 5200mAh |
Công nghệ | Smart Navi 3.0 | TrueMapping | TrueMapping | TrueMapping 2.0 | TrueMapping 2.0 | TrueMapping 2.0 | TrueMapping 2.0 | smart eyes |
Công nghệ thiết lập bản đồ | LDS | D-ToF | D-ToF | D-ToF 2.0 | D-ToF 2.0 | D-ToF 2.0 | D-ToF 2.0 | VSLAM |
Công nghệ tránh vật cản | Tia hồng ngoại | AIVI PRO | TrueDetech 3D | AIVI PRO 2.0 | TrueDetech 3D 2.0 | AIVI PRO 2.0 | TrueDetech 3D 2.0 | |
Dung tích hộp bụi | 420mml | 420mml | 420mml | 420mml | 420mml | 420mml | 420mml | 420mml |
Dung tích hộp nước | 240mml | 240mml | 240mml | 240mml | 240mml | 240mml | 240mml | |
Lau rung | không có | OZMO | OZMO | OZMO 2.0 | OZMO 2.0 | OZMO 2.0 | OZMO 2.0 | không |
Khử mùi | không có | không có | không có | có | có | có | có | không |
Chổi kép | không có | không có | không có | có | không có | có | không có | không có |
Tự động đổ rác | không có | Hỗ trợ(Chưa bao gồm dock) | Hỗ trợ(Chưa bao gồm dock) | Hỗ trợ(Chưa bao gồm dock) | Hỗ trợ(Chưa bao gồm dock) | có | có | không có |
Tự động giặt giẻ | không có | không có | không có | không có | không có | không có | không có | có |
Lưu nhiều bản đồ | 3 | 3 | 33 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Thời gian sạc | 300 phút | 300 phút | 300 phút | 300 phút | 300 phút | 300 phút | 300 phút | 300 phút |
Thời gian làm việc | 120 phút | 120 phút | 120 phút | 110 phút | 110 phút | 110 phút | 110 phút | 110 phút |
Trên đây là các thông số cơ bản của robot để bạn tiện so sánh. còn kinh nghiệm thực tế AD có nhận xét rằng công nghệ Truedetech 3D trên T8 power, T9 power tránh chướng ngại vật tốt nhất.
Xem thêm thông tin về các loại robot Ecovacs Deebot tại đây:
- Robot hút bụi Deebot T8
- Robot hút bụi Ecovacs Deebot Ozmo T8 Aivi
- Robot hút bụi lau nhà Ecovacs Deebot X1 OMNI
- Robot hút bụi Ecovacs Deebot Ozmo 920
—————————————
Đức Phú Robotics
54 Lương Ngọc Quyến, Hà Đông, Hà Nội
Website: www.ducphu.vn
Shopee: https://shp.ee/8s45xp5
Facebook: https://www.facebook.com/ducphuvn
Hotline: 0833.442.442 – 0328.555.444